3104
阅读量
陕西二级建造师历年合格分数线
发布时间:2021-06-02 09:57:39 来源:时刻未来
二级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
请选择
获取验证
立即预约
关于“陕西二级建造师历年分数线”已整理,更多二级建造师考试相关资讯请及时关注本网站。
2021年二级建造师已经全部结束了,那多少分能够达到及格线呢?小编整理了历年二级建造师的分数线以供参考。
陕西二级建造师历年合格分数线
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2020年 | 60分 | 60分 | 矿业60,建筑60,市政60 机电60,公路60,水利60 |
2019年 | 57分 | 60分 | 矿业60,建筑60,市政60 机电60,公路60,水利60 |
2018年 | 54分 | 64分 | 矿业52,建筑62,市政60 机电52,公路52,水利60 |
2017年 | 48分 | 56分 | 建筑58分,公路48分,水利57分 市政54分,矿业50分,机电45分 |
2016年 | 45分 | 48分 | 建筑58分 其他科目均48分 |
2015年 | 46分 | 51分 | 建筑:59分 公路:43分 水利水电:41分 市政:43分 矿业:45分 机电:43分 |
2014年 | 50分 | 56分 | 建筑:63分 公路:45分 水利水电:45分 市政:57分 矿业:47分 机电:44分 |
2013年 | 47分 | 55分 | 建筑:53分 公路:45分 水利水电:45分 市政:56分 矿业:45分 机电:44分 |
2012年 | 48分 | 60分 | 建筑:49分 公路:49分 水利水电:48分 市政:49分 矿业:47分 机电:48分 |
2011年 | 49分 | 59分 | 建筑工程:55分 公路:48分 水利水电:44分 市政:49分 矿业:40分 机电:47分 |
2010年 | 48分 | 56分 | 建筑:56 公路:39 水利水电:58 市政:47 矿业:39 机电:48 |
2009年 | 46分 | 58分 | 建筑:46 公路:40 水利水电:55 市政:49 矿业:44 机电:49 |
2008年 | 55分 | 57分 | 57分 |
以上就是“陕西二级建造师历年分数线”介绍,希望可以给大家在考试的时候带来帮助。
免责说明:因考试政策、内容不断变化与调整,以上内容为时刻未来编辑搜集整理,仅供参考。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
编辑推荐
编辑:
免费获取资料
电子讲义
领取
精讲课程
领取
章节习题
领取
历年真题
领取
模拟试题
领取
考前密押
领取
热点排行
有报考疑惑?在线客服随时解惑
公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
怎么复习?怎么备考?
冲刺资料领取?
立即咨询